Tua bin Pelton Hydro 80 - 1000m với vòi phun kép, Tua bin thủy lực cho nhà máy điện
Còn hàng
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tua bin Pelton Hydro 80 - 1000m với vòi phun kép, Tua bin thủy lực cho nhà máy điện
Tua bin Pelton còn được gọi là tuabin phản lực tự do hoặc bánh xe Pelton, một loại tuabin Impulse, được đặt theo tên của LA Pelton, người đã phát minh ra nó vào năm 1880. Nước đi qua vòi phun và đập vào xô hoặc cốc được sắp xếp trên ngoại vi của một người chạy, mà làm cho người chạy xoay, tạo ra năng lượng cơ học. Người chạy được cố định trên một trục và chuyển động quay của tuabin được truyền bởi trục đến máy phát.
Các tuabin loại xung là cuộc bầu cử tốt nhất cho các nguồn năng lượng thủy lực xả cao và xả nhỏ. Chúng có cấu trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ, hiệu quả cao và cần đầu tư ít hơn. Chúng đã được chia thành loại Turgo và Pelton.
Tua bin loại xung chế tạo có công suất từ 80 đến 1, 000m trong đầu nước, công suất 200kW đến 20MW và đường kính 0,55 đến 2,3. Bố trí trục của chúng là dọc hoặc ngang và chúng có thể có vòi phun đơn, vòi đôi hoặc nhiều vòi.
Tua bin thủy điện | Máy phát điện | Thống đốc tốc độ | Loại van | ||||||
Kiểu | Trưởng phòng thiết kế (m) | Lưu lượng thiết kế (m³ / s) | Công suất (kW) | Tốc độ định mức (r / phút) | Kiểu | Công suất định mức (Kw) | Điện áp định mức (v) | ||
CJA485-W-90/2 × 7 | 330 | 0,587 | 1702 | 750 | SFW1600-8 / 1430 | 1600 | 6300 | CWT / 2 | QF500-WY-40 |
CJA485-W-90/2 × 7 | 444 | 0,678 | 2600 | 1000 | SFW2500-6 / 1430 | 2500 | 6300 | CWT / 2 | QF700-WY-40 |
CJA485-W-90/2 × 9 | 273 | 0,883 | 2128 | 750 | SFW2000-8 / 1730 | 2000 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-50 |
CJA485-W-110/2 × 9 | 374 | 1.031 | 3404 | 750 | SFW3200-8 / 1730 | 3200 | 6300 | CWT / 2 | QF600-WY-50 |
CJA485-W-110/2 × 9 | 431 | 1.118 | 4255 | 750 | SFW4000-8 / 1730 | 4000 | 6300 | CWT / 2 | QF600-WY-50 |
CJA485-W-110/2 × 11 | 242 | 1.245 | 2660 | 600 | SFW2500-10 / 1730 | 2500 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-60 |
CJA485-W-110/2 × 11 | 285 | 1.353 | 3404 | 600 | SFW3200-10 / 2150 | 3200 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-60 |
CJA485-W-115/2 × 12,5 | 240 | 1.606 | 3404 | 500 | SFW3200-12 / 2150 | 3200 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-65 |
CJA485-W-115/2 × 12,5 | 278 | 1.733 | 4255 | 600 | SFW4000-10 / 2150 | 4000 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-65 |
CJA485-W-115/2 × 12,5 | 322 | 1.881 | 5319 | 600 | SFW5000-10 / 2150 | 5000 | 6300 | CWT / 2 | QF500-WY-65 |
CJA485-W-125/2 × 9 | 581 | 1.293 | 6632 | 750 | SFW6300-8 / 1730 | 6300 | 6300 | CWT / 2 | QF800-WY-50 |
CJA485-W-125/2 × 11 | 382 | 1.577 | 5319 | 600 | SFW5000-10 / 2150 | 5000 | 6300 | CWT / 2 | QF600-WY-60 |
CJA485-W-125/2 × 11 | 447 | 1.690 | 6632 | 750 | SFW6300-8 / 1730 | 6300 | 6300 | CWT / 2 | QF700-WY-60 |
CJA485-W-125/2 × 12,5 | 375 | 2,003 | 6632 | 600 | SFW6300-10 / 2150 | 6300 | 6300 | CWT / 2 | QF600-WY-65 |
CJA485-W-140/2 × 11 | 520 | 1.855 | 8420 | 600 | SFW8000-10 / 2150 | 8000 | 6300 | CWT / 2 | QF800-WY-60 |
CJA485-W-140/2 × 11 | 599 | 1.990 | 10526 | 750 | SFW10000-8 / 2150 | 10000 | 6300 | CWT / 2 | QF900-WY-60 |
CJA485-W-140/2 × 12,5 | 440 | 2,167 | 8421 | 600 | SFW8000-10 / 2150 | 8000 | 6300 | CWT / 2 | QF600-WY-65 |
CJA485-W-140/2 × 12,5 | 508 | 2,484 | 10526 | 600 | SFW10-10 / 2600 | 10000 | 6300 | CWT / 2 | QF700-WY-65 |
CJA485-W-140/2 × 14 | 239 | 2.016 | 4255 | 428,6 | SFW4000-14 / 2150 | 4000 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-70 |
CJA485-W-140/2 × 14 | 277 | 2,175 | 5319 | 500 | SFW4000-12 / 2151 | 5000 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-70 |
CJA485-W-140/2 × 14 | 323 | 2.326 | 6632 | 500 | SFW4000-12 / 2152 | 6300 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-70 |
CJA485-W-140/2 × 14 | 378 | 2.523 | 8421 | 600 | SFW4000-10 / 2153 | 8000 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY-70 |
CJA485-W-160/2 × 12,5 | 588 | 2.534 | 13158 | 600 | SF12.5-10 / 2860 | 12500 | 10500 | CWT / 2 | QF800-WY65 |
CJA485-W-160/2 × 14 | 436 | 2.734 | 10526 | 500 | SF10-12 / 2860 | 10000 | 6300 | CWT / 2 | QF600-WY70 |
CJA485-W-160/2 × 16 | 270 | 2.767 | 6632 | 428,6 | SF6300-14 / 2860 | 6300 | 6300 | CWT / 2 | QF400-WY80 |
CJA485-W-160/2 × 16 | 316 | 3.018 | 8421 | 428,6 | SF800-14 / 2860 | 8000 | 6300 | CWT / 2 | QF500-WY80 |
CJA485-W-160/2 × 16 | 365 | 3.249 | 10526 | 500 | SF10-12 / 2860 | 10000 | 6300 | CWT / 2 | QF500-WY80 |
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ :
Website: chuyendoinangluong.com
Hotline: 0962 656 636 - 08 6883 1628.
Email: chuyendoinangluong@gmail.com
Thông tin dịch vụ
Sản phẩm độc đáo - đa dạng
Đổi trả trong 7 ngày (*)
Dịch vụ khách hàng tốt nhất
0569 36 66 36
( Đặt hàng qua điện thoại )024 8585 2266
( Đặt hàng qua điện thoại )